Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM

Projekt: Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM
Terminy rekrutacji
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.
I edycja
23.08.2021-08.09.2021
Zapraszamy Państwa do składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych
z obszaru ŁOM" w dniach 23.08-08.09.2021 w Urzędzie Miasta Łodzi – Oddział ds. Polityki Senioralnej mieszczący się przy ul. Zachodniej 47, p. 132.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny na numer 42 638 47 30.
Godziny pracy Urzędu:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-16.00,
- wtorki w godzinach 9.00-17.00.
REKRUTCJA DO I EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
II edycja
25.07.2022-12.08.2022
Rekrutacja uczestników w ramach II edycji naboru odbędzie się w okresie od 25.07 do 12.08.2022 r.
Wsparciem zostanie objętych 27 osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji projektu tj. w 2021 r.
Wypełnione dokumenty należy składać osobiście (bądź za pośrednictwem bliskiej osoby) w Biurze ds. Rekrutacji – czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi – ul. Zachodnia 47, pokój 132.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny na numer 42 638 47 30.
Godziny pracy Urzędu:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-16.00,
- wtorki w godzinach 9.00-17.00.
REKRUTCJA DO II EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
Lista rankingowa uczestników projektu II edycja
od 01.09.2022 do 31.08.2023 r.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są proszone o pilny kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania podpisania umowy tel.+48 534 506 334
| Lp. | Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata | Liczba punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/PnO/2022 | 50 | 25.07.2022 |
| 2 | 7/PnO/2022 | 50 | 25.07.2022 |
| 3 | 55/PnO/2022 | 50 | 04.08.2022 |
| 4 | 3/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 5 | 10/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 6 | 10a/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 7 | 12/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 8 | 16/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 9 | 17/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 10 | 19/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 11 | 26/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 12 | 32/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 13 | 34/PnO/2022 | 40 | 25.07.2022 |
| 14 | 42/PnO/2022 | 40 | 28.07.2022 |
| 15 | 43/PnO/2022 | 40 | 28.07.2022 |
| 16 | 51/PnO/2022 | 40 | 02.08.2022 |
| 17 | 52/PnO/2022 | 40 | 03.08.2022 |
| 18 | 60/PnO/2022 | 40 | 10.08.2022 |
| 19 | 74/PnO/2022 | 40 | 12.08.2022 |
| 20 | 76/PnO/2022 | 40 | 12.08.2022 |
| 21 | 1/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 22 | 4/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 23 | 5/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 24 | 8/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 25 | 9/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 26 | 11/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 27 | 13/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
Lista rezerwowa II edycja
od 01.09.2022 do 31.08.2023 r.
| Lp. | Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata | Liczba punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 2 | 18/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 3 | 20/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 4 | 23/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 5 | 24/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 6 | 27/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 7 | 28/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 8 | 29/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 9 | 33/PnO/2022 | 30 | 25.07.2022 |
| 10 | 38/PnO/2022 | 30 | 26.07.2022 |
| 11 | 39/PnO/2022 | 30 | 26.07.2022 |
| 12 | 40/PnO/2022 | 30 | 27.07.2022 |
| 13 | 41/PnO/2022 | 30 | 27.07.2022 |
| 14 | 45/PnO/2022 | 30 | 28.07.2022 |
| 15 | 47/PnO/2022 | 30 | 29.07.2022 |
| 16 | 49/PnO/2022 | 30 | 01.08.2022 |
| 17 | 54/PnO/2022 | 30 | 04.08.2022 |
| 18 | 56/PnO/2022 | 30 | 05.08.2022 |
| 19 | 57/PnO/2022 | 30 | 08.08.2022 |
| 20 | 59/PnO/2022 | 30 | 08.08.2022 |
| 21 | 66/PnO/2022 | 30 | 11.08.2022 |
| 22 | 67/PnO/2022 | 30 | 11.08.2022 |
| 23 | 71/PnO/2022 | 30 | 12.08.2022 |
| 24 | 72/PnO/2022 | 30 | 12.08.2022 |
| 25 | 73/PnO/2022 | 30 | 12.08.2022 |
| 26 | 75/PnO/2022 | 30 | 12.08.2022 |
| 27 | 6/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 28 | 15/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 29 | 21/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 30 | 22/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 31 | 23a/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 32 | 30/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 33 | 31/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 34 | 35/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 35 | 36/PnO/2022 | 20 | 25.07.2022 |
| 36 | 37/PnO/2022 | 20 | 26.07.2022 |
| 37 | 44/PnO/2022 | 20 | 28.07.2022 |
| 38 | 46/PnO/2022 | 20 | 28.07.2022 |
| 39 | 48/PnO/2022 | 20 | 29.07.2022 |
| 40 | 50/PnO/2022 | 20 | 02.08.2022 |
| 41 | 53/PnO/2022 | 20 | 03.08.2022 |
| 42 | 58/PnO/2022 | 20 | 08.08.2022 |
| 43 | 63/PnO/2022 | 20 | 10.08.2022 |
| 44 | 64/PnO/2022 | 20 | 10.08.2022 |
| 45 | 68/PnO/2022 | 20 | 11.08.2022 |
| 46 | 69/PnO/2022 | 20 | 12.08.2022 |
| 47 | 70/PnO/2022 | 20 | 12.08.2022 |
| 48 | 25/PnO/2022 | 10 | 25.07.2022 |
| 49
50 51 |
61/PnO/2022
62/PnO/2022 65/PnO/2022 |
10
10 10 |
10.08.2022
10.08.2022 11.08.2022 |
Lista rankingowa uczestników projektu
| Lp. | Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata | Liczba punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych |
|---|---|---|---|
| 1 | K35 | 50 | 01.09.2021 |
| 2 | K23 | 40 | 27.08.2021 |
| 3 | K26 | 40 | 27.08.2021 |
| 4 | K29 | 40 | 27.08.2021 |
| 5 | K31 | 40 | 30.08.2021 |
| 6 | K39 | 40 | 03.09.2021 |
| 7 | K42 | 40 | 06.09.2021 |
| 8 | K43 | 40 | 06.09.2021 |
| 9 | K45 | 40 | 07.09.2021 |
| 10 | K46 | 40 | 07.09.2021 |
| 11 | K49 | 40 | 07.09.2021 |
| 12 | K53 | 40 | 07.09.2021 |
| 13 | K56 | 40 | 08.09.2021 |
| 14 | K58 | 40 | 08.09.2021 |
| 15 | K63 | 40 | 08.09.2021 |
| 16 | K02 | 30 | 23.08.2021 |
| 17 | K03 | 30 | 23.08.2021 |
| 18 | K04 | 30 | 23.08.2021 |
| 19 | K05 | 30 | 23.08.2021 |
| 20 | K07 | 30 | 23.08.2021 |
| 21 | K08 | 30 | 24.08.2021 |
| 22 | K09 | 30 | 24.08.2021 |
Lista rezerwowa
| Lp. | Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata | Liczba punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych |
|---|---|---|---|
| 1 | K10 | 30 | 24.08.2021 |
| 2 | K11 | 30 | 25.08.2021 |
| 3 | K14 | 30 | 25.08.2021 |
| 4 | K15 | 30 | 26.08.2021 |
| 5 | K17 | 30 | 26.08.2021 |
| 6 | K18 | 30 | 27.08.2021 |
| 7 | K19 | 30 | 27.08.2021 |
| 8 | K20 | 30 | 27.08.2021 |
| 9 | K24 | 30 | 27.08.2021 |
| 10 | K25 | 30 | 27.08.2021 |
| 11 | K28 | 30 | 27.08.2021 |
| 12 | K32 | 30 | 30.08.2021 |
| 13 | K33 | 30 | 31.08.2021 |
| 14 | K34 | 30 | 01.09.2021 |
| 15 | K36 | 30 | 01.09.2021 |
| 16 | K37 | 30 | 02.09.2021 |
| 17 | K38 | 30 | 03.09.2021 |
| 18 | K48 | 30 | 07.09.2021 |
| 19 | K51 | 30 | 07.09.2021 |
| 20 | K52 | 30 | 07.09.2021 |
| 21 | K55 | 30 | 07.09.2021 |
| 22 | K57 | 30 | 08.09.2021 |
| 23 | K60 | 30 | 08.09.2021 |
| 24 | K62 | 30 | 08.09.2021 |
| 25 | K64 | 30 | 08.09.2021 |
| 26 | K67 | 30 | 08.09.2021 |
| 27 | K68 | 30 | 08.09.2021 |
| 28 | K70 | 30 | 08.09.2021 |
| 29 | K71 | 30 | 08.09.2021 |
| 30 | K72 | 30 | 08.09.2021 |
| 31 | K06 | 20 | 23.08.2021 |
| 32 | K12 | 20 | 25.08.2021 |
| 33 | K13 | 20 | 25.08.2021 |
| 34 | K16 | 20 | 26.08.2021 |
| 35 | K21 | 20 | 27.08.2021 |
| 36 | K22 | 20 | 27.08.2021 |
| 37 | K27 | 20 | 27.08.2021 |
| 38 | K30 | 20 | 30.08.2021 |
| 39 | K40 | 20 | 06.09.2021 |
| 40 | K41 | 20 | 06.09.2021 |
| 41 | K47 | 20 | 07.09.2021 |
| 42 | K50 | 20 | 07.09.2021 |
| 43 | K59 | 20 | 08.09.2021 |
| 44 | K61 | 20 | 08.09.2021 |
| 45 | K69 | 20 | 08.09.2021 |
| 46 | K44 | 10 | 07.09.2021 |
| 47 | K54 | 10 | 07.09.2021 |
| 48 | K65 | 10 | 08.09.2021 |
| 49 | K66 | 10 | 08.09.2021 |
Aktualności projektowe
Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę- wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM
Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach projektu „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”
Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu "Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM” [...]
II edycja projektu „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”
25 lipca rozpocznie się nabór uczestników do projektu „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”, który potrwa [...]
ROZEZNANIE RYNKU NR HRPC/M/2021
Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: zakup materiałów na potrzeby świadczenia opieki w ramach projektu: „Przepis Na Opiekę - [...]
Materiały do pobrania
Niezbędne dokumenty.
Poznaj szczegółowy harmonogram
FAQ
Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Napisz do nas!
Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.
